FX自動売買を中心に投資の本質を色々と。

プロフィットファクターを重視しすぎない-4

WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -

プロフィットファクターを重視しすぎない-2の記事で作成しました、
勝率とPF重視の赤システム,PFと勝率の低い青システムについて、
実際の収益pipsを表として表示しました。

表の下部にプロフィットファクター等を集計しています。
赤システムのPFは2.03、青システムのPFは1.38となります。

プラスのみ合計(A)2,3604,340

赤システム 青システム
(勝率とPF重視) ドローダウン重視
獲得pips 収益推移 獲得pips 収益推移
1 +40 +40 +230 +230
2 +40 +80 -30 +200
3 +40 +120 -150 +50
4 +40 +160 +230 +280
5 -1,160 -1,000 -30 +250
6 +40 -960 -150 +100
7 +40 -920 +230 +330
8 +40 -880 -30 +300
9 +40 -840 -150 +150
10 +40 -800 +230 +380
11 +40 -760 -30 +350
12 +40 -720 -150 +200
13 +40 -680 +230 +430
14 +40 -640 -30 +400
15 +40 -600 -150 +250
16 +40 -560 +230 +480
17 +40 -520 -30 +450
18 +40 -480 -150 +300
19 +40 -440 +230 +530
20 +40 -400 -30 +500
21 +40 -360 -150 +350
22 +40 -320 +230 +580
23 +40 -280 -30 +550
24 +40 -240 -40 +510
25 +40 -200 -60 +450
26 +40 -160 -30 +420
27 +40 -120 -40 +380
28 +40 -80 -40 +340
29 +40 -40 -10 +330
30 +40 +0 -10 +320
31 +40 +40 +230 +550
32 +40 +80 +80 +630
33 +40 +120 -150 +480
34 +40 +160 +230 +710
35 +40 +200 -30 +680
36 +40 +240 -150 +530
37 +40 +280 +230 +760
38 +40 +320 -30 +730
39 +40 +360 -150 +580
40 +40 +400 +230 +810
41 +40 +440 -30 +780
42 +40 +480 -150 +630
43 +40 +520 +230 +860
44 +40 +560 -30 +830
45 +40 +600 -150 +680
46 +40 +640 +230 +910
47 +40 +680 -30 +880
48 +40 +720 -150 +730
49 +40 +760 +230 +960
50 +40 +800 -30 +930
51 +40 +840 -150 +780
52 +40 +880 +230 +1,010
53 +40 +920 -30 +980
54 +40 +960 -150 +830
55 +40 +1,000 +230 +1,060
56 +40 +1,040 -30 +1,030
57 +40 +1,080 -150 +880
58 +40 +1,120 +230 +1,110
59 +40 +1,160 -30 +1,080
60 +40 +1,200 +120 +1,200
マイナスのみ合計(B) -1,160 -3,140
合計収益(A+B) 1,200 1,200
プロフィットファクター(A/-B) 2.03 1.38
最大ドローダウン -1,160 -260
利確回数 59回 20回
損確回数 1回 40回
勝率 98% 33%

この収益推移のグラフや見解については、
プロフィットファクターを重視しすぎない-2の記事を参照下さい。

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright© FXと自動売買と投資の本質。 , 2015 All Rights Reserved.